
WM10 کرالر کھدائی کرنے والا
WM10 کرالر ایکسویٹر چھوٹے منصوبوں جیسے کہ درخت لگانے اور آبپاشی کی تنصیب اور میونسپل پروجیکٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ، ہمارے WM10 کرالر ایکسیویٹر کو جنگلات اور زراعت پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، گریپل سے لیس ہونے کے بعد، کرالر ایکسیویٹر لکڑی پر کھدائی کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ریکر سے لیس ہو تو زراعت۔ آپریٹر اسے کھیتوں میں ہل چلانے اور گڑھے کھودنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اگر مشین معیاری بالٹی یا تنگ بالٹی سے لیس ہے۔ ان تمام اٹیچمنٹ کو ہائیڈرولک طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بہتر سٹیل سے بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں تفصیلات ہیں۔
اہم تفصیلات | |
آپریٹنگ وزن | 910 کلو گرام |
بالٹی کی گنجائش | 0.025cbm |
بالٹی کی چوڑائی کھودنا | 400 ملی میٹر |
انجن ماڈل | KOOP KD192F-1 |
شرح شدہ طاقت | 7.0/3000 |
زیادہ سے زیادہ بہاؤ | 18L/منٹ |
کام کا دباؤ | 17 ایم پی اے |
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 8L |
ہائیڈرولک آئل ٹینک کی گنجائش | 15L |
انجن آئل ٹینک کی گنجائش (مکمل/موثر) | 1.65/0.6L |
سفر کی رفتار | 2 کلومیٹر فی گھنٹہ |
بازو کھودنے والی قوت | 5.0KN |
بالٹی کھودنے والی قوت | 9.5KN |
بجلی کا دباؤ | 12V |
مجموعی لمبائی | 2960 ملی میٹر |
مجموعی چوڑائی | 930 ملی میٹر |
مجموعی اونچائی (بوم کے اوپر تک) | 1110 ملی میٹر |
کاؤنٹر ویٹ گراؤنڈ کلیئرنس | 379 ملی میٹر |
ٹیل سوئنگ کا رداس | 833 ملی میٹر |
زمین کی لمبائی کو ٹریک کریں۔ | 900 ملی میٹر |
ٹریک کی لمبائی | 1233 ملی میٹر |
ٹریک کی چوڑائی | 920 ملی میٹر |
جوتے کی چوڑائی کو ٹریک کریں۔ | 180 ملی میٹر |
ٹرن ایبل چوڑائی | 912 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ کھودنے کی اونچائی | 2658 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ کھودنے کی گہرائی | 1660 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ کھودنے کی پہنچ | 3084 ملی میٹر |
کم از کم جھول کا رداس | 1390 ملی میٹر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: wm10 کرالر کھدائی کرنے والا، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، سستی، کم قیمت، برائے فروخت، شانمون
- کال کی درخواست کریں:
-
مینیجر Du:+86 18678015066
-
-
مینیجر لیو:+86 13793630127
مینیجر ڈائی:+86 18765718080 -
-
مینیجر لیو:+86 18615089090
- ای-میل:http://karl@shanmon.com










